<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: NetworkMiner, Herramienta forense de Análisis de Red</title>
	<atom:link href="http://www.soyforense.com/2009/05/26/networkminer-herramienta-forense-de-analisis-de-red/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soyforense.com/2009/05/26/networkminer-herramienta-forense-de-analisis-de-red/</link>
	<description>Primera comunidad BOLIVIANA de Auditoria Forense en Informatica. Sitio web dedicada a la publicacion de articulos relacionados con el tema que esta mas de moda en el area de la informatica "LA AUDITORIA FORENSE EN INFORMATICA"</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2009 14:42:16 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Analizando Tráfico de Red III de III &#171; El diario de Juanito</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2009/05/26/networkminer-herramienta-forense-de-analisis-de-red/comment-page-1/#comment-1889</link>
		<dc:creator>Analizando Tráfico de Red III de III &#171; El diario de Juanito</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 18:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=278#comment-1889</guid>
		<description>[...] Para Windows, la única herramienta que vale la pena, se llama NetWork Miner. Es una herramienta bastante interesante, ya que, además de la extracción de datos, es capaz de realizar tareas de fingerprinting sobre los paquetes de datos para averiguar, por ejemplo, el sistema operativo que envía o recibe paquetes. Su funcionamiento se basa en las bases de datos que utilizan diversas herramientas de auditoría, como por ejemplo, NMap. Un buen artículo sobre esta herramienta, lo tenemos en la Web SoyForense. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para Windows, la única herramienta que vale la pena, se llama NetWork Miner. Es una herramienta bastante interesante, ya que, además de la extracción de datos, es capaz de realizar tareas de fingerprinting sobre los paquetes de datos para averiguar, por ejemplo, el sistema operativo que envía o recibe paquetes. Su funcionamiento se basa en las bases de datos que utilizan diversas herramientas de auditoría, como por ejemplo, NMap. Un buen artículo sobre esta herramienta, lo tenemos en la Web SoyForense. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
