<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Primera comunidad Boliviana de Informatica Forense &#187; Herramientas</title>
	<atom:link href="http://www.soyforense.com/category/herramientas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soyforense.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Revelación de información sensible en PuTTY</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2011/12/13/revelacion-de-informacion-sensible-en-putty/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2011/12/13/revelacion-de-informacion-sensible-en-putty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[clientes SSH]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard-interactive]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[PuTTY]]></category>
		<category><![CDATA[sensible]]></category>
		<category><![CDATA[servidores SSH2]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[SSH2]]></category>
		<category><![CDATA[Telnet]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[Win32]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Se ha publicado la versión 0.62 de PuTTY, uno de los clientes SSH más utilizados en la plataforma Windows. La actualización solventa un problema que permitiría obtener la contraseña utilizada en conexiones realizadas con servidores SSH2. PuTTY es una implementación Open Source gratuita de los protocolos Telnet y SSH para plataformas Win32 y Unix. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2011/12/13/revelacion-de-informacion-sensible-en-putty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joomla, WordPress o Drupal, ¿Cual es más seguro?</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2011/11/24/joomla-wordpress-o-drupal-%c2%bfcual-es-mas-seguro/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2011/11/24/joomla-wordpress-o-drupal-%c2%bfcual-es-mas-seguro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[La pregunta que pone título a esta entrada parece sencilla, pero realmente no lo es tanto. Hace dos años intenté hacer este mismo ejercicio con algunos resultados. Ahora voy a enfocarlo con otros objetivos y por lo tanto, de distinta forma. Tal vez evaluar la seguridad de un CMS sin sus plugins nos dé una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2011/11/24/joomla-wordpress-o-drupal-%c2%bfcual-es-mas-seguro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAINE – Distribución Live CD para Análisis Forense</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2011/06/13/caine-%e2%80%93-distribucion-live-cd-para-analisis-forense/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2011/06/13/caine-%e2%80%93-distribucion-live-cd-para-analisis-forense/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 22:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[LINUX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[CAINE (Computer Aided INvestigative Environment), es una distribución Live CD para realizar análisis forense informático
http://dragonjar.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2009/12/CAINE2.jpg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2011/06/13/caine-%e2%80%93-distribucion-live-cd-para-analisis-forense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samurai, Entorno de trabajo para el testing de seguridad a aplicativos Web</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2011/06/13/samurai-entorno-de-trabajo-para-el-testing-de-seguridad-a-aplicativos-web/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2011/06/13/samurai-entorno-de-trabajo-para-el-testing-de-seguridad-a-aplicativos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 22:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[LINUX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[ACTUALIZADO: acaba de salir la versión 0.9.7 de esta excelente herramienta para realizar pentest hacia aplicaciones web, todas las herramientas han sido actualizadas y algunos errores corregidos. Descarga esta nueva versión haciendo click en este enlace… si no sabes que es Samurai Web Testing Framweork, te digo que… Samurai Web Testing Framework es un entorno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2011/06/13/samurai-entorno-de-trabajo-para-el-testing-de-seguridad-a-aplicativos-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEFT (Digital Evidence &amp; Forensic Toolkit)</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2011/06/13/deft-digital-evidence-forensic-toolkit/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2011/06/13/deft-digital-evidence-forensic-toolkit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 21:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[LINUX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[DEFT (Digital Evidence &#38; Forensic Toolkit) es una distribución Live CD (booteable desde el CD) basada en Ubuntu con kernel 2.6.35, muy fácil de usar, con un grandísimo listado de herramientas forenses y con una excelente detección del hardware. x DEFT es una de las distribuciones de análisis forense que mas han avanzado en estos últimos años (puedes verlo tu mismo desde la entrada que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2011/06/13/deft-digital-evidence-forensic-toolkit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>winAUTOPWN – Ataques automáticos de entornos Windows</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2010/11/17/winautopwn-%e2%80%93-ataques-automaticos-de-entornos-windows/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2010/11/17/winautopwn-%e2%80%93-ataques-automaticos-de-entornos-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 21:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccordova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[<img style="vertical-align: top; margin: 0 10px 5px 0; float:left" src="http://www.soyforense.com/wp-content/uploads/2010/11/winbautopwn-300x229.png" alt="winbautopwn" title="winbautopwn" width="150" height="150" /> 
 
winAUTOPWN es una herramienta que nos permite automatizar ataques a entornos windows, de forma simple y con un solo click. 
 
Su funcionamiento no es complicado, primero escanea del puerto 1 al 65535 en busca de servicios activos en el sistema, si encuentra algún servicio, busca en su base de datos algún exploit para ese servicio e intenta explotarlo y si el ataque tiene éxito nos entrega una shell del sistema. 
 
Ademas de lo antes mencionado (que no es poco), winAUTOPWN nos ofrece las siguientes características: 
 
 * El escaneo de puertos es multi hilo (con el aumento en velocidad que esto representa) 
 * No se basa en el banner arrojado por....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2010/11/17/winautopwn-%e2%80%93-ataques-automaticos-de-entornos-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kits de crackeo wireless en china</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2010/11/17/kits-de-crackeo-wireless-en-china/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2010/11/17/kits-de-crackeo-wireless-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 16:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccordova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[<img style="vertical-align: top; margin: 0 10px 5px 0; float:left" src="http://www.soyforense.com/wp-content/uploads/2010/11/wificracking-300x225.jpg" alt="wificracking" title="wificracking" width="150" height="150" /> 
 
 “Wi-Fi Key-cracking Kits Sold in China Mean Free Internet“, al parecer en china se esta poniendo de moda unos Kits para crackear las redes inalámbricas y obtener Internet de forma gratuita, que se venden a muy bajo costo ($24USD) y con el cualquier persona, sin importar el conocimiento técnico que posea, puede conseguir las claves de las redes wireless de sus vecinos. 
 
Los kits, llamados “network-scrounging cards,” o “ceng wang ka” en chino, incluyen: 
 
 * Tarjeta inalámbrica por usb de alto poder 
 * Una copia con la distribución de seguridad BackTrack 
 * Manual detallado con los pasos a seguir para crackear las claves de las redes wireless cercanas, utilizando la....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2010/11/17/kits-de-crackeo-wireless-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiebran código que cifra las llamadas celulares GSM en todo el mundo</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2010/01/08/quiebran-codigo-que-cifra-las-llamadas-celulares-gsm-en-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2010/01/08/quiebran-codigo-que-cifra-las-llamadas-celulares-gsm-en-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[informatica forense]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Un ingeniero en computación alemán dijo el lunes que ha quebrado el código secreto usado para cifrar la mayoría de las llamadas de teléfonos móviles del mundo. En un intento por exponer los agujeros en la seguridad de los sistemas inalámbricos mundiales, Karsten Nohl de 28 años quebró el algoritmo de GSM de 21 años [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2010/01/08/quiebran-codigo-que-cifra-las-llamadas-celulares-gsm-en-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

