<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Primera comunidad Boliviana de Informatica Forense &#187; analisis forense</title>
	<atom:link href="http://www.soyforense.com/tag/analisis-forense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soyforense.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Recogiendo Evidencias para Análisis Forense en Windows</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2009/12/23/recogiendo-evidencias-para-analisis-forense-en-windows/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2009/12/23/recogiendo-evidencias-para-analisis-forense-en-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica forense]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[analisis forense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Indice Introducción Obteniendo datos volátiles Obteniendo datos no volátiles Clonando el disco Referencias 1.- Introducción Tradicionalmente los forenses vienen dividiendo los datos en 2 tipos: Datos volátiles. Datos no volátiles. Los datos volátiles son aquellos que al apagar la maquina a analizar se pierden. Esto no es del todo exacto, pues tal y como debatimos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2009/12/23/recogiendo-evidencias-para-analisis-forense-en-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodología Básica de Análisis Forense – Parte 2 de 4</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2009/09/14/metodologia-basica-de-analisis-forense-%e2%80%93-parte-2-de-4/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2009/09/14/metodologia-basica-de-analisis-forense-%e2%80%93-parte-2-de-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[informatica forense]]></category>
		<category><![CDATA[analisis forense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos con la segunda parte del articulo sobre la metodología básica para realizar un análisis forense, si no has leído la primera parte, puedes verla aquí. Adquisición: En esta segunda fase, procedemos a ejecutar los 3 pasos que visualizamos en el gráfico anterior para adquirir la evidencia sin alterarla o dañarla, se autentica que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2009/09/14/metodologia-basica-de-analisis-forense-%e2%80%93-parte-2-de-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodología Básica de Análisis Forense – Parte 1 de 4</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2009/09/14/metodologia-basica-de-analisis-forense-%e2%80%93-parte-1-de-4/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2009/09/14/metodologia-basica-de-analisis-forense-%e2%80%93-parte-1-de-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[informatica forense]]></category>
		<category><![CDATA[analisis forense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[En este articulo describiremos de forma practica, como utilizar una Metodología de Análisis forense para responder a un incidente. Identificación:     En esta fase, realizamos una evaluación de los recursos, alcance y objetivos necesarios para realizar la investigación interna. Obtener por escrito la autorización para iniciar la Forense (Investigación de equipos). Acuerdos de confidencialidad. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2009/09/14/metodologia-basica-de-analisis-forense-%e2%80%93-parte-1-de-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adquisición y análisis de la evidencia digital</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2009/06/15/adquisicion-y-analisis-de-la-evidencia-digital/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2009/06/15/adquisicion-y-analisis-de-la-evidencia-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Israel Rosales Marcó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adquisicion]]></category>
		<category><![CDATA[analisis forense]]></category>
		<category><![CDATA[evidencia digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[No soy de profesion abogado y posiblemente en algunos casos, no haga uso exactos de los terminos tecnico-legales de un tema que quisiera referirme basado en mi experiencia de aproximadamente 10 años, como Perito, Consultor  Tecnico y como Auditor de profesion, respecto a los ultimos acontencimientos que van dandose con mayor frecuencia como son los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2009/06/15/adquisicion-y-analisis-de-la-evidencia-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetworkMiner, Herramienta forense de Análisis de Red</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2009/05/26/networkminer-herramienta-forense-de-analisis-de-red/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2009/05/26/networkminer-herramienta-forense-de-analisis-de-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis forense]]></category>
		<category><![CDATA[cosim ti]]></category>
		<category><![CDATA[NetWorkMiner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[NetworkMiner es una herramienta forense de análisis de redes para Windows (posible emulación en GNU/Linux con Wine).  El propósito de NetworkMiner es recolectar información (como evidencia forense) sobre los hosts de la red en vez de recoger información concerniente al tráfico de la red. Puede ser usado como esnifer pasivo/herramienta de captura de paquetes con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2009/05/26/networkminer-herramienta-forense-de-analisis-de-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis forense de perfiles en Mozilla Firefox</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2009/04/06/analisis-forense-de-perfiles-en-mozilla-firefox/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2009/04/06/analisis-forense-de-perfiles-en-mozilla-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Israel Rosales Marcó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[analisis forense]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla FireFox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: http://dmedianero.byethost15.com m313 Security Blog Este post pretende ser una introducción al análisis forense del uso de este conocido navegador web. Cuando analizamos los rastros que deja un navegador en una máquina fundamentalmente nos interesa saber a qué URL’s ha accedido el usuario, su historial de navegación para establecer si realiza un uso adecuado del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2009/04/06/analisis-forense-de-perfiles-en-mozilla-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcast sobre Análisis Forense en Bases de Datos</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2009/03/10/webcast-sobre-analisis-forense-en-bases-de-datos/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2009/03/10/webcast-sobre-analisis-forense-en-bases-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[analisis forense]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[El experto en Seguridad de Base de datos David Litchfield, hablará su nueva herramienta y  paper con Jeff Moss, Fundador y Director de Black Hat. La herramienta, orablock, permite que a un investigador forense, para volcar los datos desde un archivo de datos Oracle &#8211; es decir, no hay necesidad de cargar el archivo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2009/03/10/webcast-sobre-analisis-forense-en-bases-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis forense de honeypots comprometidos</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2009/03/10/analisis-forense-de-honeypots-comprometidos/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2009/03/10/analisis-forense-de-honeypots-comprometidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 21:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Honeypots]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[analisis forense]]></category>
		<category><![CDATA[Honeypots Comprometidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Son tres entradas en las que los chicos de Honeyblog narran cómo algunos de los honeypots que tienen desplegados quedaron comprometidos. Los enlaces en cuestión son: Honeypot Compromises I, donde se narra el compromiso de una máquina SuSe 9.1 con una infraestructura Horde vulnerable. Honeypot Compromises II, donde se documenta el compromiso de una Red [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2009/03/10/analisis-forense-de-honeypots-comprometidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

