<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Primera comunidad Boliviana de Informatica Forense &#187; informatica forense</title>
	<atom:link href="http://www.soyforense.com/tag/informatica-forense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soyforense.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Informática Forense. La nueva profesión para cazar criminales</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2009/11/09/informatica-forense-la-nueva-profesion-para-cazar-criminales/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2009/11/09/informatica-forense-la-nueva-profesion-para-cazar-criminales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 19:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ElDeber]]></category>
		<category><![CDATA[informatica forense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Informática Forense. La nueva profesión para cazar criminales No están asociados ni hay un censo, pero los forenses informáticos van formándose en el camino. Están más adelante que la ley, que no contempla todos los delitos informáticos, y se anticipan a jueces e investigadores que, con frecuencia, se apegan a procedimientos tradicionales para investigar delitos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2009/11/09/informatica-forense-la-nueva-profesion-para-cazar-criminales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodología Básica de Análisis Forense – Parte 2 de 4</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2009/09/14/metodologia-basica-de-analisis-forense-%e2%80%93-parte-2-de-4/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2009/09/14/metodologia-basica-de-analisis-forense-%e2%80%93-parte-2-de-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[informatica forense]]></category>
		<category><![CDATA[analisis forense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos con la segunda parte del articulo sobre la metodología básica para realizar un análisis forense, si no has leído la primera parte, puedes verla aquí. Adquisición: En esta segunda fase, procedemos a ejecutar los 3 pasos que visualizamos en el gráfico anterior para adquirir la evidencia sin alterarla o dañarla, se autentica que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2009/09/14/metodologia-basica-de-analisis-forense-%e2%80%93-parte-2-de-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodología Básica de Análisis Forense – Parte 1 de 4</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2009/09/14/metodologia-basica-de-analisis-forense-%e2%80%93-parte-1-de-4/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2009/09/14/metodologia-basica-de-analisis-forense-%e2%80%93-parte-1-de-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[informatica forense]]></category>
		<category><![CDATA[analisis forense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[En este articulo describiremos de forma practica, como utilizar una Metodología de Análisis forense para responder a un incidente. Identificación:     En esta fase, realizamos una evaluación de los recursos, alcance y objetivos necesarios para realizar la investigación interna. Obtener por escrito la autorización para iniciar la Forense (Investigación de equipos). Acuerdos de confidencialidad. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2009/09/14/metodologia-basica-de-analisis-forense-%e2%80%93-parte-1-de-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Device Seizure Field Kit</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2009/03/27/device-seizure-field-kit/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2009/03/27/device-seizure-field-kit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 20:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Paraben Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[cosim ti]]></category>
		<category><![CDATA[Device Seizure Field Kit]]></category>
		<category><![CDATA[informatica forense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Paraben Corporation(www.paraben.com) tiene una herramienta llamada Device Seizure Mobile Kit es una solución para realizar análisis forense a celulares. El kit incluye software, cables, y hardware para que pueda procesar evidencia digital en cualquier lugar y momento. A diferencia de otras soluciones el Device Seizure Mobile Kit incluye una Computadora Pórtatil lo que le permite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2009/03/27/device-seizure-field-kit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Certificacion en Informatica Forense en Marzo</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2009/02/25/curso-de-certificacion-en-informatica-forense-en-marzo/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2009/02/25/curso-de-certificacion-en-informatica-forense-en-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 20:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CCFP]]></category>
		<category><![CDATA[cosim ti]]></category>
		<category><![CDATA[informatica forense]]></category>
		<category><![CDATA[SoyForense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Este 21 de Marzo se inicia el  curso de Certificacion Profesional en Informatica Forense, organizado por la Consultora Cosim TI(www.cosim-ti.com).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2009/02/25/curso-de-certificacion-en-informatica-forense-en-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es posible recuperar datos sobreescritos?</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2009/02/04/es-posible-recuperar-datos-sobreescritos/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2009/02/04/es-posible-recuperar-datos-sobreescritos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[cosim ti]]></category>
		<category><![CDATA[Disco Duro]]></category>
		<category><![CDATA[informatica forense]]></category>
		<category><![CDATA[recuperacion de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos que “borrar” un fichero no equivale a eliminarlo, pero eso sólo es cierto si no se escribe de nuevo sobre los datos “borrados”. Si se escriben nuevos datos, el sentido común y una leve idea de cómo funciona el magnetismo, nos llevan a pensar que no puede recuperarse el magnetismo desaparecido. Sin embargo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2009/02/04/es-posible-recuperar-datos-sobreescritos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organización de cuentas de usuarios e identificación de la cuenta sospechosa en el sistema</title>
		<link>http://www.soyforense.com/2008/11/22/organizacion-de-cuentas-de-usuarios-e-identificacion-de-la-cuenta-sospechosa-en-el-sistema/</link>
		<comments>http://www.soyforense.com/2008/11/22/organizacion-de-cuentas-de-usuarios-e-identificacion-de-la-cuenta-sospechosa-en-el-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 17:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta sospechosa]]></category>
		<category><![CDATA[informatica forense]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyforense.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Veamos ahora como podemos obtener toda la información relacionada a una cuenta de usuario (SID, Estructura de datos de longitud variable que identifica cuentas de usuario, de grupo y de equipo. A cada cuenta de la red se le asigna un SID único cuando se crea por primera vez. Los procesos internos de Windows hacen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyforense.com/2008/11/22/organizacion-de-cuentas-de-usuarios-e-identificacion-de-la-cuenta-sospechosa-en-el-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

